Finden Sie Maschinenführer, Ventilführung, Mazda Ventilführung auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
neue Produkte
Zahlungsart: | L/C, T/T, Western Union, Money Gram |
---|
Modell: for Nissan PE6T PE6
ENGINE | IN EX | O.E.M NO. | MATERIAL DIMENTIONS | ||||
TYPE | CYL | L | OD | ID | P | ||
NISSAN | |||||||
A10,A12 | 4 | IN | 13212-H0112/1 | 53 | 12 | 8 | O |
- | O | ||||||
EX | 13213-H0112/1 | 53 | 12 | 8 | O | ||
- | O | ||||||
A14,A12,A15 | 4 | IN | 13212-H2311/0 | 49 | 12 | 8 | O |
13212-H8510 | O | ||||||
EX | 13213-H2311/0 | 49 | 12 | 8 | O | ||
- | O | ||||||
E13,311,1.3 UD17,U20 |
4 | IN | 13212-01M01 | 48 | 12 | 7 | O |
- | O | ||||||
EX | 13213-01M01 | 55 | 12 | 7 | O | ||
- | O | ||||||
E10,E13,E15 | 4 | IN | 13213-01M01 | 55 | 12 | 7 | O |
- | O | ||||||
EX | - | 55 | 12 | 7 | O | ||
- | O | ||||||
CA16,CA18,CA20 RD28,CD17 , |
4 | IN | 13212-D0110/2 | 45 | 11 | 7 | O |
13212-A0110 | O | ||||||
EX | 13213-D0110/2 | 45 | 11 | 7 | O | ||
13213-A0110 | O | ||||||
J13,J15,J16 | 4 | IN | 13211/2-30001/3 | 48 | 14.3 | 8 | O |
13211-01W01 | O | ||||||
EX | 13213-30002/4 | 55 | 14.3 | 8 | O | ||
13213-01W01 | O | ||||||
RF8,RF6,RF1 | 8 | IN | 13212-95005 | 72 | 15 | 10 | O |
- | O | ||||||
EX | 13211-96009 | 78 | 17 | 12 | O | ||
- | O | ||||||
L13,L14,L16 L18,L20,L20A(B) LD28,LD20 |
4 | IN | 13212-21011 | 59 | 12 | 8 | O |
13212-21000 | O | ||||||
EX | 13213-21011 | 59 | 12 | 8 | O | ||
13213-21000 | O | ||||||
L24,L26,L28 | 6 | IN | 13212-21011 | 59 | 12 | 8 | O |
13212-21000 | O | ||||||
EX | 13213-21011 | 59 | 12 | 8 | |||
13213-21000 | |||||||
Z16,Z18,Z20 Z22,Z24,747 Z22S |
4 | IN | 13212-W0550 | 67 | 12 | 8 | |
13212-W0410/510 | |||||||
EX | 13213-W0500 | 67 | 12 | 8 | |||
13213-W0410/510 | |||||||
ENGINE | IN EX | O.E.M NO. | MATERIAL DIMENTIONS | ||||
TYPE | CYL | L | OD | ID | P | ||
NISSAN | |||||||
VG20 VG30 |
6 | IN | 13212-V5010 | 58 | 11 | 7 | O |
13212-V5011 | O | ||||||
EX | 13213-V5010 | 63 | 12 | 8 | O | ||
13213-V5011 | O | ||||||
331 GA14 |
8 | IN | 13212-53Y60 | 40 | 9.5 | 5.5 | O |
- | O | ||||||
EX | 13213-53Y60 | 40 | 9.5 | 5.5 | O | ||
- | O | ||||||
ED30,ED33 | 8 | IN | 13211-Z5001 | 60 | 14 | 9 | O |
13211/2-J6500 | O | ||||||
EX | 13211-J2000 | 60 | 14 | 9 | O | ||
13211-Z5500 | O | ||||||
FD6,FD6T ED6 |
6 | IN | 13211-Z5001 | 60 | 14 | 9 | O |
13211/2-J6500 | O | ||||||
EX | 13211-J2000 | 60 | 14 | 9 | O | ||
13211-Z5500 | O | ||||||
ND6 | 6 | IN | 13211-95000 | 72 | 15 | 10 | O |
- | O | ||||||
EX | 13211-95000 | 72 | 15 | 10 | O | ||
- | O | ||||||
PD6,PD6T PE6,PE6T |
6 | IN | 13212-96001 | 75 | 17 | 12 | O |
- | O | ||||||
EX | 13211-97001 | 78 | 17 | 12 | O | ||
13212-96002 | O | ||||||
RE8(10) RD8(10) RD10T |
8 | IN | 13212-97001 | 79 | 15 | 10 | O |
- | O | ||||||
EX | 13211-97001 | 79 | 17 | 12 | O | ||
13212-96002 | O | ||||||
SD20,SD22 SD23,SD25 Y30,CN19 |
4 | IN | 13211-V1700 | 52 | 12 | 8 | O |
13212-73410 | O | ||||||
EX | 13211-V1700 | 52 | 12 | 8 | O | ||
13212-73410 | O | ||||||
681,UD4 UD5,UD6 |
8 | IN | 13211-90005 | 67 | 13 | 8 | O |
- | O | ||||||
EX | 13211-90005 | 67 | 13 | 8 | |||
- | |||||||
P40 | 6 | IN | 13212-C60001 | 63 | 14.3 | 8.7 | |
- | |||||||
EX | 13213-C60001 | 67 | 14.3 | 8.7 | |||
- | |||||||
IN | O | ||||||
O | |||||||
ENGINE | IN EX | O.E.M NO. | MATERIAL DIMENTIONS | ||||
TYPE | CYL | L | OD | ID | P | ||
NISSAN | |||||||
TD23,TD25 TD27,SD27 |
4 | IN | 13212-43G01 | 47 | 12 | 8 | O |
- | O | ||||||
EX | 13213-43G01 | 47 | 12 | 8 | O | ||
- | O | ||||||
SD22 (16.75) |
3 | IN | 75 | 16.7 | 12 | O | |
- | O | ||||||
EX | - | 75 | 16.7 | 12 | O | ||
- | O | ||||||
2.0 931 PRIMERA |
8 | IN | 13212-53J60 | 43 | 10 | 6 | O |
- | O | ||||||
EX | 13213-53J60 | 43 | 10 | 6 | O | ||
- | O | ||||||
SD22(16.05) | 3 | IN | 75 | 16 | 12 | O | |
- | O | ||||||
EX | - | 75 | 16 | 12 | O | ||
- | O | ||||||
NEW TD27 | 4 | IN | -13212-54T01 | 50 | 12 | 8 | O |
- | O | ||||||
EX | - | 50 | 12 | 8 | O | ||
- | O | ||||||
E16 B12 1.3/1.5 FM |
4 | IN | 13212-15M01 | 49 | 12 | 7 | O |
- | O | ||||||
EX | 13213-15M01 | 58 | 12 | 7 | O | ||
- | O | ||||||
RD8-OLD | 8 | IN | 13212-97000 | 72 | 15 | 10 | O |
- | O | ||||||
EX | 13211-97001 | 78 | 17 | 12 | O | ||
13212-96002 | O | ||||||
8 | IN | 13212-AA040 | 40 | 11 | 6.9 | O | |
- | O | ||||||
EX | 13213-AA040 | 45 | 11 | 6.9 | O | ||
- | O | ||||||
PD6-OLD | 6 | IN | - | 72 | 17 | 12 | O |
- | O | ||||||
EX | - | 85 | 17 | 12 | |||
- | |||||||
PE6T PE6TC |
6 | IN | - | 75 | 17 | 12 | |
- | |||||||
EX | 13211-96009 | 78 | 17 | 12 | |||
13211-96007 | |||||||
ENGINE | IN EX | O.E.M NO. | MATERIAL DIMENTIONS | ||||
TYPE | CYL | L | OD | ID | P | ||
NISSAN | |||||||
NF6 NE6 RF8 |
6 | IN | 13212-95005 | 72 | 15 | 10 | O |
- | O | ||||||
EX | - | 72 | 15 | 10 | O | ||
- | O | ||||||
IN | 13212-01B12 | 53 | 11.2 | 6.4 | O | ||
- | O | ||||||
EX | - | O | |||||
- | O | ||||||
KA24E | 6 | IN | 13212-40F60 | 52 | 11 | 7 | O |
- | O | ||||||
EX | 13213-40F60 | 56 | 12 | 8 | O | ||
- | O | ||||||
B11,B12 | 4 | IN | 13212-01M01 | 55 | 12 | 7 | O |
-- | O | ||||||
EX | 13213-01M01 | 58 | 12 | 7 | O | ||
- | O | ||||||
GASKET EXH J18 |
4 | IN | 13212-24WG0 | 49 | 12 | 8 | O |
13212-24W00 | O | ||||||
EX | 13213-24WG0 | 49 | 12 | 8 | O | ||
13213-24W00 | O | ||||||
GA13 GA16i |
4 2 |
IN | 13212-77A60 | 50 | 10.2 | 6 | O |
- | O | ||||||
EX | 13213-77A60 | 53 | 10.8 | 6.6 | O | ||
- | O | ||||||
L60 P680 |
6 | IN | 13212-58001 | 72 | 15 | 8.7 | O |
- | O | ||||||
EX | 13213-58001 | 72 | 15 | 8.7 | O | ||
- | O | ||||||
UD3 | IN | 13211-90000 | 91 | 15 | 10 | O | |
- | O | ||||||
EX | - | 91 | 15 | 10 | O | ||
- | O | ||||||
TB42.TB42S | 4 | IN | 13212-03J10 | O | |||
- | O | ||||||
EX | 13213-03J10 | ||||||
- | |||||||
A2 -A15 | 4 | IN | 13212-H0112/1 | 53 | 12 | 8 | |
- | |||||||
EX | 13213-H23110/ | 49 | 12 | 8 | |||
- | |||||||
ENGINE | IN EX | O.E.M NO. | MATERIAL DIMENTIONS | ||||
TYPE | CYL | L | OD | ID | P | ||
NISSAN | |||||||
PT6T | IN | - | 71 | 17 | 12 | O | |
O | |||||||
EX | - | O | |||||
- | O | ||||||
MA10 | IN | 13212-01B11 | 50 | 11.2 | 7 | O | |
- | O | ||||||
EX | 13213-01B11 | 53 | 11.2 | 7 | O | ||
- | O | ||||||
M24CB | IN | 13212-60U60 | 40 | 11 | 7 | O | |
- | O | ||||||
EX | 13213-53F60 | 40 | 11 | 7 | O | ||
- | O | ||||||
CEFIRO 24V |
12 | IN | - | 43 | 10 | 6 | O |
- | O | ||||||
EX | - | 43 | 10 | 6 | O | ||
- | O | ||||||
ALTIMA 2.4 |
4 2 |
IN | - | 39 | 11 | 6.9 | O |
- | O | ||||||
EX | - | 39 | 12 | 6.9 | O | ||
- | O | ||||||
RF8 | 8 | IN | 13212-95005 | 72 | 15 | 10 | O |
- | O | ||||||
EX | 13211-96009 | 78 | 17 | 12 | O | ||
13211-96007 | O | ||||||
IN | O | ||||||
O | |||||||
EX | O | ||||||
O | |||||||
IN | O | ||||||
O | |||||||
EX | O | ||||||
O | |||||||
IN | O | ||||||
O | |||||||
EX | |||||||
Produktgruppe : Maschinenführer